제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: FRIENDSHIP MACHINERY
인증: CE, ISO
모델 번호: GSJ 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 표준 포장
배달 시간: 30 일
지불 조건: L / C, T / T
방법을 통제하십시오: |
NC CNC |
적당한 제품: |
탄소 강철 스테인리스 |
힘: |
유압 |
체계: |
Estun/Delem |
보증: |
1 년 |
보상: |
선택권 |
방법을 통제하십시오: |
NC CNC |
적당한 제품: |
탄소 강철 스테인리스 |
힘: |
유압 |
체계: |
Estun/Delem |
보증: |
1 년 |
보상: |
선택권 |
명세 | 명목상 힘 | 작업대의 길이 | 란 사이 거리 | 인후 깊이 |
최대. 치기를 미끄러지십시오 |
최대. 닫는 고도 |
여행 시간 | 주발동기 힘 |
최대. 수압 |
개략 차원 |
WC67Y | KN | mm | mm | mm | mm | mm | Mm 1 | KW | MPa | mm |
30T-1600 | 300 | 1600년 | 1240년 | 150 | 85 | 180 | 20 | 3 | 16 | 1620x800x1600 |
30T-2000 | 300 | 2000년 | 1640년 | 150 | 85 | 180 | 20 | 3 | 16 | 2020x800x1600 |
40T-2500 | 400 | 2500 | 2040년 | 200 | 110 | 340 | 10 | 4 | 20.5 | 2500x1300x2000 |
50T-2500 | 500 | 2500 | 2040년 | 200 | 110 | 340 | 10 | 4 | 20.5 | 2500x1500x2120 |
63T-2500 | 630 | 2500 | 2040년 | 200 | 110 | 360 | 12 | 5.5 | 20.5 | 2500x1500x2250 |
63T-3200 | 630 | 3200 | 2500 | 200 | 110 | 360 | 12 | 5.5 | 20.5 | 3200x1500x2300 |
100T-2500 | 1000년 | 2500 | 1900년 | 320 | 120 | 370 | 15 | 7.5 | 25 | 2500x1600x2400 |
100T-3200 | 1000년 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 15 | 7.5 | 25 | 3200x1600x2500 |
100T-4000 | 1000년 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 15 | 7.5 | 25 | 4000x1600x2500 |
125T-2500 | 1250년 | 2500 | 1900년 | 320 | 120 | 370 | 12 | 7.5 | 25 | 2500x1600x2400 |
125T-3200 | 1250년 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 12 | 7.5 | 25 | 3200x1600x2600 |
125T-4000 | 1250년 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 12 | 7.5 | 25 | 4000x1600x2600 |
160T-2500 | 1600년 | 2500 | 1850년 | 320 | 200 | 460 | 10 | 11 | 25 | 2500x1800x2590 |
160T-3200 | 1600년 | 3200 | 2460 | 320 | 200 | 460 | 10 | 11 | 25 | 3200x1800x2690 |
160T-4000 | 1600년 | 4000 | 3260 | 320 | 200 | 460 | 10 | 11 | 25 | 4000x1800x2690 |
160T-6000 | 1600년 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 460 | 10 | 11 | 25 | 6000x1900x3200 |
200T-3200 | 2000년 | 3200 | 2460 | 320 | 200 | 460 | 10 | 15 | 25 | 3300x1800x2690 |
200T-4000 | 2000년 | 4000 | 3260 | 320 | 200 | 460 | 10 | 15 | 25 | 4000x1800x2690 |
200T-6000 | 2000년 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 460 | 10 | 15 | 25 | 6000x2070x3300 |
250T-3200 | 2500 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 530 | 10 | 18.5 | 20.5 | 3300x2140x3250 |
250T-4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 10 | 18.5 | 20.5 | 4000x2140x3250 |
250T-6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 530 | 10 | 18.5 | 20.5 | 6000x2140x3400 |
Tags: